X-repairフジグラン石井店で修理対応が可能なNintendo Switchになります。
Nintendo Switch
Nintendo Switch lite
Nintendo Switch 有機EL
Nintendo Switchの修理・交換
修理メニュー | 価格(税込) |
---|---|
初期点検作業 | ¥1,500 |
本体内部クリーニング | ¥1,500 |
タッチパネル修理旧型 | ¥6,000 |
タッチパネル修理新型 | ¥6,000 |
液晶パネル修理 | ¥8,000 |
バッテリー交換 | ¥5,500 |
冷却ファン修理 | ¥3,900 |
イヤホンジャック修理 | ¥9,000 |
ゲームスロット修理 | ¥9,000 |
SDカードスロット修理 | ¥3,000 |
アナログスティック右 | ¥2,000 |
アナログスティック左 | ¥2,000 |
スピーカー修理 | ¥2,900 |
本体レール修理 | ¥4,400 |
JOY-CONレール修理 | ¥2,000 |
JOY-CONバッテリー修理 | ¥2,000 |
JOY-CON SL/SR修理 | ¥2,000 |
JOY-CON ZL/ZR修理 | ¥2,000 |
※上記記載の価格は予告なく変更となる場合があります。予めご了承ください。
※分解後にお客様が修理されないことを選んだ場合、もしくは基盤ダメージなどで修理ができないことが判明した場合は、修理料金はかかりませんが点検料金として1,500円をご請求させていただきます。
Nintendo Switch Liteの修理・交換
修理メニュー | 価格(税込) |
---|---|
初期点検作業 | ¥1,500 |
本体内部クリーニング | ¥1,500 |
タッチパネル修理旧型 | ¥10,500 |
タッチパネル修理新型 | ¥—— |
液晶パネル修理 | ¥10,500 |
バッテリー交換 | ¥6,500 |
冷却ファン修理 | ¥4,980 |
イヤホンジャック修理 | ¥3,900 |
ゲームスロット修理 | ¥8,500 |
SDカードスロット修理 | ¥—— |
アナログスティック右 | ¥3,900 |
アナログスティック左 | ¥4,500 |
スピーカー修理 | ¥—— |
本体レール修理 | ¥—— |
JOY-CONレール修理 | ¥—— |
JOY-CONバッテリー修理 | ¥—— |
JOY-CON SL/SR修理 | ¥—— |
JOY-CON ZL/ZR修理 | ¥—— |
※上記記載の価格は予告なく変更となる場合があります。予めご了承ください。
※分解後にお客様が修理されないことを選んだ場合、もしくは基盤ダメージなどで修理ができないことが判明した場合は、修理料金はかかりませんが点検料金として1,500円をご請求させていただきます。
Nintendo Switch 有機ELの修理・交換
修理メニュー | 価格(税込) |
---|---|
初期点検作業 | ¥1,500 |
本体内部クリーニング | ¥1,500 |
タッチパネル修理旧型 | – |
タッチパネル修理新型 | – |
液晶パネル修理 | ¥25,000 |
バッテリー交換 | ¥6,500 |
冷却ファン修理 | ¥4,900 |
イヤホンジャック修理 | ¥10,500 |
ゲームスロット修理 | ¥10,500 |
SDカードスロット修理 | ¥10,500 |
アナログスティック右 | ¥2,000 |
アナログスティック左 | ¥2,000 |
スピーカー修理 | お問合せ |
本体レール修理 | ¥5,500〜 |
JOY-CONレール修理 | ¥2,000 |
JOY-CONバッテリー修理 | ¥2,000 |
JOY-CON SL/SR修理 | ¥2,000 |
JOY-CON ZL/ZR修理 | ¥2,000 |
※上記記載の価格は予告なく変更となる場合があります。予めご了承ください。
※分解後にお客様が修理されないことを選んだ場合、もしくは基盤ダメージなどで修理ができないことが判明した場合は、修理料金はかかりませんが点検料金として1,500円をご請求させていただきます。